EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - Misure urgenti di solidarietà alimentare - Richiesta beneficio.
Inserisci l'ID Pratica che hai ottenuto al termine della compilazione della domanda per verificarne l'esito:
ID Pratica | Esito | Importo Spettante | Motivo Esclusione |
---|---|---|---|
R18_5831 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_5840 | Non Ammesso | € | PERCETTORE RDC 400 EURO |
R18_5983 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6082 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_6139 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_6149 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6158 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6165 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_6196 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_6236 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6282 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6307 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_6314 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_6365 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_6368 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6417 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6424 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6475 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6478 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_6547 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 1.124,95 |
R18_6572 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6590 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_6617 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6624 | Non Ammesso | € | |
R18_6660 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6663 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6664 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE |
R18_6673 | Non Ammesso | € | PERCETTORE RDC - NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE |
R18_6677 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_6679 | Non Ammesso | € | NESSUNA VARIAZIONE REDDITUALE DOVUTA AL COVID |
R18_6683 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6684 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6687 | Non Ammesso | € | nessuna riduzione reddituale |
R18_6698 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_6699 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6709 | Non Ammesso | € | PERCETTORE RDC 330 EURO, PERCETTORE PENSIONE+ACCOMPAGNAMENTO 1000 EURO |
R18_6714 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_6716 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6718 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6719 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE. |
R18_6723 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE A CAUSA COVID. |
R18_6724 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6727 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6738 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_6742 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6744 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_6745 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6755 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE LAVORATIVA |
R18_6762 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6764 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6770 | Non Ammesso | € | |
R18_6775 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_6779 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6785 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6787 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6789 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_6792 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6794 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_6802 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_6805 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6813 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_6837 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d’ufficio |
R18_6841 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6852 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE A CAUSA COVID |
R18_6855 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6870 | Non Ammesso | € | NUCLEO GIA' RIAMMESSO D'UFFICIO |
R18_6873 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE |
R18_6876 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_6879 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_6880 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE |
R18_6900 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6910 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6917 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_6921 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6922 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6932 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d’ufficio |
R18_6933 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_6939 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_6952 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d’ufficio |
R18_6961 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_6963 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6964 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6965 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d’ufficio |
R18_6972 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_6982 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE LAVORATIVA E REDDITUALE |
R18_6987 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_6990 | Non Ammesso | € | nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 796,00 |
R18_6991 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_6993 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 280 |
R18_6994 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7019 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7022 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7032 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7041 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d’ufficio |
R18_7051 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7056 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7059 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7062 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7065 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7067 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7080 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_7083 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_7112 | Non Ammesso | € | nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 800,00 |
R18_7114 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di pensione per euro 746 |
R18_7115 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_7137 | Non Ammesso | € | |
R18_7141 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7147 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7158 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7163 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7171 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7172 | Non Ammesso | € | nucleo già riammesso d'ufficio |
R18_7178 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7192 | Non Ammesso | € | nessuna riduzione reddituale |
R18_7216 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di pensione per euro 789. Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 342. |
R18_7228 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7230 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7236 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7241 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7243 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7244 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_7247 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7266 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7278 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7282 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7283 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7288 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7298 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d'ufficio |
R18_7304 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7308 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7311 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_7314 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7316 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7319 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7323 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7325 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7329 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d'ufficio |
R18_7330 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7335 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7339 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7342 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7346 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7356 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7359 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di pensione sociale per euro 460,00; nucleo percettore di RdC per euro 280,00 |
R18_7362 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE |
R18_7366 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7368 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE |
R18_7370 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7372 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7380 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7383 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7387 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7391 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7401 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7408 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7409 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7410 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7418 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7427 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7436 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7437 | Non Ammesso | € | NUCLEO GIA' RIAMMESSO D'UFFICIO |
R18_7438 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7442 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7443 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7444 | Non Ammesso | € | PERCETTORE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' PER € 1070 |
R18_7445 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7446 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7447 | Non Ammesso | € | senza fissa dimora. Rifiuta servizio mensa. |
R18_7448 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7456 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7457 | Non Ammesso | € | Risparmi superiori alla soglia consentita. |
R18_7458 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7460 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore misure di contrasto al reddito 1100 euro |
R18_7461 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7465 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7473 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7478 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7479 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7487 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7488 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7493 | Non Ammesso | € | Nucleo familiare percettore di pensione per 960,00 euro |
R18_7494 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_7495 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7496 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_7499 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7502 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7504 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7505 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7507 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7512 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_7513 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7514 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7515 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7520 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7521 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7522 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7524 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_7530 | Non Ammesso | € | Nucleo familiare percettore di Rdc (non dichiarato in domanda) di euro 692,00, Nucleo familiare percettore di Naspi di euro 928,00 |
R18_7533 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7537 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7541 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 1067,2 |
R18_7543 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_7554 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7566 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà REM ( REDDITO DI EMERGENZA) per euro 400.00 |
R18_7570 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7574 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7586 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà RDC per e 1.100 |
R18_7596 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7603 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7616 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7617 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7627 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7631 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7633 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7636 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7638 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddittuale |
R18_7648 | Non Ammesso | € | Componente con permesso di soggiorno scaduto |
R18_7653 | Non Ammesso | € | RICHIEDENTE PERCETTRICE DI NASPI PER EURO 700,00 |
R18_7655 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7661 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di pensione per euro 1.289,14€ |
R18_7669 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7670 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_7676 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7677 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7685 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7686 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7695 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7698 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7699 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7709 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7715 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7723 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_7725 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_7728 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7731 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7732 | Non Ammesso | € | mancanza residenza |
R18_7742 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7743 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7745 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_7753 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_7763 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7766 | Non Ammesso | € | percettore di pensione+ accompagnamento circa 700 euro |
R18_7775 | Non Ammesso | € | percettore di RDC importo di 1200 euro da dicembre 2020 |
R18_7790 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7806 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7813 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7830 | Non Ammesso | € | nessuna riduzione reddittuale |
R18_7837 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7864 | Non Ammesso | € | RDC 323€, STIPENSIO MENSILE DI 550€ |
R18_7867 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_7870 | Non Ammesso | € | composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_7873 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7878 | Non Ammesso | € | nucleo già riammesso d'ufficio |
R18_7879 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7881 | Non Ammesso | € | NESSUNA VARIAZIONE REDDITUALE |
R18_7882 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7886 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7887 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7891 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7898 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7899 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7900 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7904 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_7909 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7912 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7916 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7923 | Non Ammesso | € | NUCLEO GIA' RIAMMESSO D'UFFICIO |
R18_7924 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_7927 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_7928 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d'ufficio |
R18_7928 | Non Ammesso | € | NUCLEO GIA' RIAMMESSO D'UFFICIO |
R18_7929 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7939 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7949 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 800 (REM) |
R18_7957 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_7958 | Non Ammesso | € | Impossibilità ad effettuare il colloquio |
R18_7959 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_7969 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7972 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_7978 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7979 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_7980 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale. Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 650,00. |
R18_7984 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7994 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_7997 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_8002 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8004 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8011 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_8013 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_8027 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8039 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_8041 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8048 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8058 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_8063 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8068 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8069 | Non Ammesso | € | non c'è stata riduzione di reddito |
R18_8084 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_8085 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8087 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8105 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 1269 rdc |
R18_8108 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8112 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8121 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8138 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8140 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8144 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8147 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8152 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8153 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8165 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8178 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_8181 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8188 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8191 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8200 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_8206 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8219 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8229 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddittuale |
R18_8238 | Non Ammesso | € | SENZA FISSA DIMORA. RIFIUTA PROPOSTA MENSA SOCIALE |
R18_8239 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8243 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_8257 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_8262 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8264 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8288 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8289 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8304 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa; Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8309 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_8314 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8319 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8320 | Non Ammesso | € | composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_8322 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_8330 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8345 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8372 | Non Ammesso | € | nessuna riduzione reddituale |
R18_8374 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8379 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8382 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8391 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_8392 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa; Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8400 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8403 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_8404 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8405 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa; Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8423 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di pensione invalidità per euro 535 Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 220 RDC |
R18_8425 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8427 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8432 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8438 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8444 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8454 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8461 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_8464 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_8465 | Non Ammesso | € | Nucleo percettore di pensione per euro 550 Nucleo percettore di misure di contrasto alla povertà per euro 380 rdc |
R18_8472 | Non Ammesso | € | Patrimonio mobiliare sopra soglia |
R18_8488 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE |
R18_8492 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE DOVUTA AL COVID-19 |
R18_8511 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8512 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8513 | Non Ammesso | € | NESSUNA RIDUZIONE REDDITUALE DOVUTA ALLA PANDEMIA DA COVID-19 |
R18_8527 | Ammesso | € 450,00 | |
R18_8531 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8533 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_8534 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8536 | Non Ammesso | € | Nucleo già riammesso d’ufficio |
R18_8539 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8544 | Ammesso | € 750,00 | |
R18_8560 | Ammesso | € 300,00 | |
R18_8572 | Ammesso | € 150,00 | |
R18_8591 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_8599 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8603 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8619 | Non Ammesso | € | Composizione del nucleo familiare non conforme |
R18_8622 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8627 | Non Ammesso | € | Nessuna riduzione reddituale |
R18_8632 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_8635 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito; Nessuna riduzione e/o sospensione di attività lavorativa |
R18_8647 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8650 | Ammesso | € 600,00 | |
R18_8651 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
R18_8656 | Non Ammesso | € | Percezione di contributi di sostegno al reddito |
